Chat with us
Pick an option below
AITM Varanasi
About
Type
Self-Financed
Established
2001
Total Branches
6
NIRF Rank
Not ranked
Programs
6 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,70,957 | 4,36,697 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Varanasi, Varanasi, Uttar Pradesh - 221011
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 55,895 |
| 8,92,835 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,32,926 | 13,04,951 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 9,46,170 | 13,98,282 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 5,42,224 | 6,82,678 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,10,964 | 9,93,258 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 8,08,779 | 8,08,779 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 6,30,551 | 6,30,551 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 10,16,035 | 10,16,035 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 5,41,417 | 6,50,846 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,41,628 | 8,91,533 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,33,040 | 10,85,586 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,48,075 | 11,17,690 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,93,772 | 12,72,333 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 11,02,934 | 11,02,934 |
| HOME STATE |
| — |
| 9,00,787 |
| 12,57,928 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,57,586 | 13,32,118 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,44,372 | 13,44,372 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 9,00,787 | 9,57,251 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 10,26,058 | 12,37,591 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,00,768 | 11,00,768 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,32,951 | 4,70,561 |