Chat with us
Pick an option below
BBDITM
About
Type
Self-Financed
Established
1998
Total Branches
8
NIRF Rank
Not ranked
Programs
8 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,08,677 | 2,41,138 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh - 226028
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 70,361 |
| 3,43,965 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,77,994 | 4,95,551 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,51,485 | 5,25,248 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 5,48,545 | 8,14,797 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,02,261 | 8,20,799 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,46,791 | 8,66,257 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,44,163 | 9,08,166 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 5,79,647 | 13,05,835 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 7,33,713 | 7,33,713 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 7,56,806 | 9,19,627 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,29,160 | 5,93,024 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,33,265 | 6,39,298 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,55,986 | 1,55,986 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,44,714 | 4,13,026 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,95,652 | 5,72,803 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,37,640 | 6,21,779 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 9,82,659 | 9,99,963 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,84,032 | 10,19,233 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 6,39,389 | 14,03,315 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,72,327 | 12,73,128 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,96,793 | 7,02,761 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,33,728 | 12,13,011 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,26,319 | 2,35,062 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,01,337 | 2,81,588 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,30,561 | 4,30,561 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,93,645 | 8,77,759 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,91,961 | 4,91,961 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 9,04,269 | 13,10,289 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 12,45,199 | 12,60,050 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 12,58,081 | 12,58,081 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,53,804 | 12,70,335 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,93,645 | 3,90,282 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 9,04,269 | 14,10,067 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,26,774 | 6,26,774 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 48,628 | 2,73,482 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,29,237 | 4,71,567 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,27,948 | 2,78,120 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,88,448 | 6,17,615 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,60,888 | 2,95,184 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,63,632 | 6,80,570 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,37,640 | 3,68,646 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,01,613 | 9,00,281 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,75,356 | 4,46,741 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,76,755 | 12,07,055 |
| Round 2 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 8,14,414 | 11,40,207 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,44,703 | 13,87,039 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 6,25,748 | 10,16,793 |
| Round 3 | General |
Website
bbditm.ac.in
| HOME STATE |
| — |
| 4,90,967 |
| 6,98,687 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,95,204 | 9,28,366 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,71,078 | 9,40,718 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 9,85,408 | 13,00,701 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,99,179 | 8,73,090 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 9,61,745 | 9,61,745 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 8,50,026 | 8,72,994 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 10,94,390 | 13,59,136 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,58,248 | 2,75,488 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,25,664 | 6,11,531 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,65,703 | 11,95,804 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 7,01,606 | 13,59,136 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,60,702 | 2,60,702 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,79,189 | 6,92,619 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,32,886 | 9,31,047 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,67,181 | 11,67,181 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 6,99,179 | 7,13,854 |
| General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 6,75,952 |
| 10,13,757 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 6,35,375 | 11,31,867 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,19,233 | 10,19,233 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 12,24,534 | 12,67,761 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,15,148 | 2,15,148 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,81,207 | 8,18,669 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,36,936 | 8,36,936 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 12,67,147 | 12,95,295 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,79,677 | 2,79,677 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,49,271 | 9,59,074 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 10,13,757 | 10,13,757 |
| HOME STATE |
| — |
| 7,44,629 |
| 9,93,403 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 7,33,728 | 11,11,942 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 13,75,070 | 13,75,070 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 14,11,152 | 14,11,152 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 10,27,309 | 10,27,309 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 11,71,425 | 11,71,425 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 5,27,017 | 10,18,792 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,44,071 | 10,16,793 |
| HOME STATE |
| — |
| 9,97,816 |
| 9,97,816 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 13,05,586 | 13,05,586 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,77,430 | 10,86,912 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,16,890 | 3,16,890 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 2,19,275 |
| 4,00,663 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 8,05,159 | 11,53,738 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 8,36,460 | 8,36,460 |
| ALL INDIA |
| — |
| 10,98,333 |
| 10,98,333 |