Chat with us
Pick an option below
KNIT
About
Type
Government
Established
1976
Total Branches
6
NIRF Rank
Not ranked
Programs
6 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 25,176 | 46,514 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF |
Get in touch
Location
Sultanpur, Sultanpur, Uttar Pradesh - 228118
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| 45,321 |
| 47,723 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 48,188 | 54,362 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 50,503 | 62,221 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 76,365 | 79,461 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 5,87,573 | 6,87,234 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 54,896 | 58,676 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 69,098 | 77,325 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 86,282 | 86,282 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | FF | 4,59,450 | 4,59,450 |
| Round 1 | OBC-PWD | HOME STATE | — | 7,14,263 | 7,14,263 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 1,53,141 | 1,92,472 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,02,606 | 2,07,813 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 2,50,974 | 2,50,974 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 2,30,890 | 2,30,890 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 55,153 | 58,140 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 63,070 | 65,357 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | FF | 2,16,364 | 2,16,364 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 48,618 | 49,637 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 48,606 | 56,462 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 56,704 | 60,751 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 63,070 | 70,244 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 86,282 | 86,282 |
| Round 2 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 7,14,263 | 7,14,263 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 61,085 | 65,692 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 79,083 | 80,897 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,09,488 | 1,09,488 |
| Round 2 | OBC-PWD | HOME STATE | — | 10,92,636 | 10,92,636 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 1,58,277 | 2,02,009 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,43,679 | 2,52,901 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 3,97,621 | 3,97,621 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 2,54,156 | 2,54,156 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 61,874 | 62,629 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 72,540 | 74,500 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 49,526 | 56,836 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 58,873 | 60,301 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 61,085 | 62,722 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 70,814 | 70,814 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,05,689 | 1,05,689 |
| Round 3 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 10,32,904 | 10,32,904 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 62,840 | 67,965 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 1,90,148 | 2,02,162 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,60,275 | 2,60,275 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 63,103 | 64,891 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 57,233 | 59,421 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 62,629 | 62,629 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 62,840 | 63,242 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 72,540 | 74,500 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 68,167 | 69,686 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,06,051 | 2,06,051 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,73,384 | 2,85,199 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 65,704 | 65,704 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 82,723 | 85,922 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 48,618 | 58,440 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 46,211 | 59,632 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 67,965 | 70,179 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 64,880 | 71,824 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 72,245 | 73,199 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 69,259 | 80,383 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 91,382 | 97,004 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 84,433 | 1,00,781 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 82,056 | 1,07,322 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 93,202 | 1,13,135 |
| Round 1 | General |
Website
www.knit.ac.in
| HOME STATE |
| — |
| 59,867 |
| 65,599 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 67,130 | 70,814 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 83,671 | 83,671 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 10,51,227 | 10,51,227 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 66,043 | 69,117 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 78,248 | 82,055 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,02,139 | 1,02,139 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 1,90,148 | 2,03,058 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,43,235 | 2,52,901 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 3,97,621 | 3,97,621 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 5,50,189 | 5,50,189 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 65,964 | 67,464 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 72,540 | 74,199 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 60,871 | 65,661 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 61,060 | 66,405 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 67,125 | 71,287 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 75,873 | 83,956 |
| Round 2 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 9,23,560 | 9,23,560 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 71,585 | 74,836 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 87,848 | 95,444 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,16,803 | 1,16,803 |
| Round 2 | OBC-PWD | HOME STATE | — | 13,01,882 | 13,01,882 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,04,547 | 2,23,902 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,57,315 | 2,85,877 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 4,23,611 | 4,23,611 |
| Round 2 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 5,58,701 | 5,58,701 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 71,818 | 74,030 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 85,922 | 88,237 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 66,172 | 66,405 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 65,405 | 69,558 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 71,334 | 74,653 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 85,174 | 85,922 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 76,994 | 78,932 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 96,792 | 96,792 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 1,35,220 | 1,35,220 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,28,205 | 2,30,339 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,93,222 | 2,95,984 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | AF | 4,74,955 | 4,74,955 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 75,525 | 77,806 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 88,768 | 88,768 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 69,633 | 70,020 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 74,836 | 76,994 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 86,846 | 86,984 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 79,282 | 79,947 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,98,496 | 2,98,496 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 77,827 | 77,827 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 88,991 | 88,991 |
| HOME STATE |
| — |
| 72,361 |
| 77,270 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 74,500 | 88,991 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 98,664 | 98,664 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FF | 5,03,010 | 5,03,010 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 78,185 | 82,553 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 89,043 | 97,089 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,07,497 | 1,07,497 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 1,96,791 | 2,33,921 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,82,239 | 2,93,222 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 4,23,611 | 4,23,611 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 3,79,083 | 3,79,083 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 5,58,701 | 5,58,701 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 78,801 | 81,576 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 89,231 | 89,231 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 1,98,087 | 1,98,087 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 73,154 | 79,044 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 78,932 | 80,102 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 79,650 | 83,773 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 86,846 | 89,650 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,14,465 | 1,14,465 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 84,303 | 88,075 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,03,203 | 1,08,832 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,38,893 | 1,38,893 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,40,929 | 2,54,308 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,99,208 | 3,39,145 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 4,74,955 | 4,74,955 |
| Round 2 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 5,72,526 | 5,72,526 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 84,407 | 88,348 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 99,939 | 99,939 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 77,219 | 80,835 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 77,704 | 82,214 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 82,830 | 86,333 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 97,004 | 97,004 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,23,385 | 1,23,385 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 87,920 | 90,918 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,09,743 | 1,09,743 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 1,45,144 | 1,45,144 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,40,134 | 2,61,938 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,51,336 | 3,67,291 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | AF | 7,04,896 | 7,04,896 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 4,45,168 | 4,45,168 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 89,432 | 90,798 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | AF | 2,73,443 | 2,73,443 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 82,301 | 82,301 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 82,309 | 84,569 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 86,818 | 89,432 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 99,939 | 1,03,203 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 91,709 | 95,557 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,12,462 | 1,12,462 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,62,096 | 2,62,096 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 91,719 | 93,677 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,06,275 | 1,06,275 |
| HOME STATE |
| — |
| 81,365 |
| 91,367 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 86,846 | 99,939 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,24,457 | 1,24,457 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FF | 9,17,874 | 9,17,874 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 11,09,720 | 11,09,720 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 91,513 | 98,183 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,03,203 | 1,15,542 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,73,240 | 1,73,240 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,34,098 | 2,61,938 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,92,718 | 3,28,814 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 3,73,897 | 3,73,897 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 91,719 | 94,535 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,09,317 | 1,09,317 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 90,411 | 91,382 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 84,611 | 91,513 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 91,709 | 1,00,785 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,02,242 | 1,11,697 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,02,029 | 1,12,418 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,18,246 | 1,32,095 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,66,945 | 1,66,945 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,62,096 | 2,78,642 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,66,332 | 3,66,332 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,03,254 | 1,12,820 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,18,947 | 1,18,947 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 88,608 | 91,513 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 89,911 | 94,195 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 94,785 | 1,03,254 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,14,037 | 1,22,526 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,09,546 | 1,14,796 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,38,124 | 1,54,042 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,72,324 | 2,74,018 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,00,461 | 4,00,461 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 5,32,911 | 5,32,911 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,04,393 | 1,12,113 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,28,029 | 1,28,029 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 94,195 | 94,195 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 94,535 | 99,300 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,04,393 | 1,12,697 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,22,677 | 1,28,054 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 1,38,286 | 1,38,286 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,16,709 | 1,23,597 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,83,515 | 2,88,395 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,13,248 | 1,22,350 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,33,962 | 1,33,962 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,00,961 |
| 1,14,528 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,03,918 | 1,21,220 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,66,386 | 1,66,386 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,14,616 | 1,23,858 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,37,542 | 1,60,014 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,45,653 | 2,45,653 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,65,428 | 2,84,117 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,40,374 | 3,76,045 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 4,24,606 | 4,24,606 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,15,356 | 1,22,350 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,32,370 | 1,32,370 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,07,813 | 1,10,046 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 80,116 | 1,14,469 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,15,401 | 1,29,762 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,22,677 | 1,36,776 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,13,517 | 2,13,517 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,30,044 | 1,41,769 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,67,115 | 1,84,343 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,55,059 | 2,55,059 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,93,172 | 3,11,846 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,04,615 | 4,04,615 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 4,93,092 | 4,93,092 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,37,803 | 1,37,803 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,37,255 | 1,43,513 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,01,216 | 1,01,216 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 92,443 | 1,16,457 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,20,592 | 1,31,439 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,37,803 | 1,37,803 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,76,731 | 1,76,731 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,35,622 | 1,52,190 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,86,032 | 1,87,647 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,88,395 | 2,94,453 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,48,732 | 4,48,732 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 5,52,165 | 5,52,165 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,42,011 | 1,42,011 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,43,829 | 1,43,829 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,12,113 | 1,12,113 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,20,869 | 1,26,681 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,33,553 | 1,41,771 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,42,011 | 1,42,819 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,47,868 | 2,47,868 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,53,468 | 1,57,915 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,95,719 | 3,13,630 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,43,513 | 1,43,513 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,49,647 | 1,59,829 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,13,515 |
| 1,26,965 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,17,373 | 1,42,819 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,47,868 | 2,47,868 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,27,110 | 1,40,341 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,51,513 | 1,69,084 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,35,471 | 3,03,447 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,31,520 | 3,67,291 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,28,336 | 1,38,874 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,54,966 | 1,54,966 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,13,515 | 1,20,592 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 91,750 | 1,27,122 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,27,847 | 1,50,310 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,30,916 | 1,68,074 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,51,381 | 1,67,757 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,78,924 | 1,92,477 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,13,630 | 3,29,025 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,90,481 | 3,90,481 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 4,24,606 | 4,24,606 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,61,944 | 1,70,947 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,78,466 | 1,78,466 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,25,165 | 1,29,625 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,35,707 | 1,35,707 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,50,834 | 1,58,867 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,38,286 | 1,78,466 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,63,506 | 1,82,551 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,34,255 | 2,38,021 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,04,020 | 3,31,221 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,76,373 | 5,11,790 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,75,802 | 1,75,802 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,85,400 | 1,85,400 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,35,819 | 1,38,874 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,37,423 | 1,48,112 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,60,817 | 1,65,168 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,78,924 | 1,91,791 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 4,98,481 | 4,98,481 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,83,325 | 1,95,180 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,46,127 | 2,48,289 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,38,989 | 3,43,821 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,02,369 | 9,04,310 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,78,317 | 1,79,060 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,96,164 | 1,96,164 |