Chat with us
Pick an option below
SRIMT
About
Type
Self-Financed
Established
2001
Total Branches
9
NIRF Rank
Not ranked
Programs
9 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,04,337 | 4,98,668 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh - 226012
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 3,05,743 |
| 8,81,579 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 8,88,778 | 13,34,020 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 10,84,773 | 13,80,846 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 13,48,471 | 14,03,013 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 13,69,539 | 13,69,539 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 14,06,035 | 14,06,035 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 13,73,516 | 13,73,516 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 5,62,500 | 8,09,797 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 10,38,692 | 10,38,692 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 10,77,685 | 14,06,035 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,81,969 | 3,81,969 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 8,15,846 | 12,49,138 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 8,15,846 | 8,15,846 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,72,327 | 8,72,327 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,42,397 | 5,65,752 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,72,009 | 10,04,490 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,58,825 | 6,15,999 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,22,594 | 9,98,580 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,78,951 | 6,37,192 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 7,86,562 | 12,53,465 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,87,837 | 7,04,909 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 9,32,163 | 13,34,472 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 6,64,029 | 7,33,423 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 6,66,743 | 13,30,787 |
| Round 2 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,33,454 | 8,03,003 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 8,18,083 | 14,14,046 |
| Round 2 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 6,37,066 | 13,62,871 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 13,63,247 | 13,63,247 |
| Round 3 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 6,93,066 | 14,05,743 |
| HOME STATE |
| — |
| 10,78,213 |
| 11,45,917 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 10,67,050 | 13,59,664 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,27,881 | 2,27,881 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 5,67,643 | 11,45,917 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 13,42,989 | 13,42,989 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 13,94,237 | 13,94,237 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 11,67,294 | 11,67,294 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,81,587 | 11,81,587 |
| HOME STATE |
| — |
| 10,43,099 |
| 13,04,419 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 11,12,808 | 14,09,635 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,78,251 | 1,78,251 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,72,009 | 5,72,009 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,80,081 | 12,75,340 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,80,081 | 2,80,081 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,55,336 | 13,94,237 |
| HOME STATE |
| — |
| 12,79,867 |
| 13,00,526 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 7,21,230 | 7,21,230 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 11,45,889 | 12,79,867 |
| HOME STATE |
| — |
| 13,43,315 |
| 13,43,315 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 13,94,237 | 13,94,237 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 7,27,735 | 7,27,735 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,88,797 | 11,88,797 |
| General |
| ALL INDIA |
| — |
| 5,55,311 |
| 5,55,311 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 10,69,282 |
| 10,69,282 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 13,81,007 | 13,81,007 |
| ALL INDIA |
| — |
| 4,63,674 |
| 4,63,674 |