Chat with us
Pick an option below
UCER Allahabad
About
Type
Self-Financed
Established
2001
Total Branches
6
NIRF Rank
Not ranked
Programs
6 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,04,447 | 2,71,701 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Allahabad, Allahabad, Uttar Pradesh - 211010
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 41,623 |
| 5,56,061 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,64,052 | 10,61,604 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,81,360 | 11,63,959 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,84,648 | 12,81,256 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 10,64,749 | 14,10,559 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 10,63,846 | 13,72,635 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,28,584 | 2,56,879 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,02,062 | 6,48,534 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,93,745 | 12,81,256 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,66,211 | 13,28,711 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,07,623 | 2,70,307 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,35,532 | 7,10,257 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,16,664 | 11,79,865 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,83,625 | 13,12,048 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,12,454 | 7,51,232 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 95,059 | 3,38,232 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,21,388 | 5,71,347 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,10,468 | 4,44,739 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,92,142 | 11,72,799 |
| Round 2 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 6,56,991 | 10,23,930 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,06,744 | 10,24,305 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,50,249 | 13,48,699 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 5,67,594 | 5,67,594 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,77,019 |
| 10,11,150 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 6,04,076 | 12,60,858 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,74,604 | 10,74,604 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 13,25,221 | 13,25,221 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,94,236 | 1,94,236 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,43,232 | 7,10,556 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,19,464 | 11,19,464 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 7,26,865 | 13,25,221 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,03,647 | 3,03,647 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,07,322 | 7,48,915 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,60,687 | 11,79,396 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,53,981 | 7,60,687 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 4,27,027 |
| 4,27,027 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 7,27,958 | 13,76,722 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,42,764 | 11,12,449 |